Tabela dostaw w 2020
roku
Szanowni Pacjenci
Poniżej umieszczamy tabelę przedstawiającą harmonogram bezpłatnych dostaw bezpośrednich na terenie całej Polski w roku 2020. Daty podane w tabeli oznaczają terminy wyjazdu, natomiast termin dostawy mieści się zwykle w przedziale 3-6 dni.
Tabela przedstawiająca harmonogram bezpłatnych dostaw bezpośrednich w roku 2020.
RZESZÓW-KIELCE WARSZAWA KOSZALIN+ POZNAŃ
BIELSKO-BIAŁA BYDGOSZCZ
07.01.2020 14.01.2020 21.01.2020 28.01.2020
04.02.2020 11.02.2020 18.02.2020 25.02.2020
03.03.2020 10.03.2020 17.03.2020 24.03.2020
31.03.2020 07.04.2020 14.04.2020 21.04.2020
05.05.2020 12.05.2020 19.05.2020 26.05.2020
02.06.2020 09.06.2020 16.09.2020 23.06.2020
30.06.2020 07.07.2020 14.07.2020 21.07.2020
04.08.2020 11.08.2020 18.08.2020 25.08.2020
01.09.2020 08.09.2020 15.09.2020 22.09.2020
29.09.2020 06.10.2020 13.10.2020 20.10.2020
27.10.2020 03.11.2020 10.11.2020 17.11.2020
24.11.2020 01.12.2020 08.12.2020 15.12.2020
RZESZÓW - obejmuje tereny południowej (wraz z Kielcami) i południowo-wschodniej Polski.
WARSZAWA - obejmuje tereny powyżej Kielc, w tym Polskę centralną i środkowo wschodnią, a także północno -wschodnią (do Olsztyna włącznie).
KOSZALIN - obejmuje tereny na północ od Poznania (bez Poznania) i na zachód od Olsztyna, czyli Polskę północno-zachodnią.
POZNAŃ - obejmuje tereny na południe od Poznania (wraz z Poznaniem), czyli Polskę środkowo-zachodnią oraz południowo-zachodnią.